Mã bưu chính (Zipcode) 63 tỉnh thành Việt Nam [Cập nhật 2019]

0 0 Bình chọn
Article Rating

MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

STT Tỉnh/Thành Phố Mã bưu chính (Zipcode) CŨ Mã bưu chính (Zipcode) MỚI
1 An Giang 880000 90000
2 Bà Rịa Vũng Tàu 790000 78000
3 Bạc Liêu 260000 97000
4 Bắc Kạn 960000 23000
5 Bắc Giang 220000 26000
6 Bắc Ninh 790000 16000
7 Bến Tre 930000 86000
8 Bình Dương 590000 75000
9 Bình Định 820000 55000
10 Bình Phước 830000 67000
11 Bình Thuận 800000 77000
12 Cà Mau 970000 98000
13 Cao Bằng 270000 21000
14 Cần Thơ (TP) 900000 94000
15 Đà Nẵng (TP) 550000 50000
16 Điện Biên 380000 32000
17 Đắk Lắk 630000 63000 – 64000
18 Đắc Nông 640000 65000
19 Đồng Nai 810000 76000
20 Đồng Tháp 870000 81000
21 Gia Lai 600000 61000 – 62000
22 Hà Giang 310000 20000
23 Hà Nam 400000 18000
24 Hà Nội (TP) 100000 10000 – 14000
25 Hà Tĩnh 480000 45000 – 46000
26 Hải Dương 170000 03000
27 Hải Phòng 180000 04000 – 05000
28 Hậu Giang 910000 95000
29 Hòa Bình 350000 36000
30 TP. Hồ Chí Minh (TP) 700000 70000 – 74000
31 Hưng Yên 160000 17000
32 Khánh Hoà 650000 57000
33 Kiên Giang 920000 91000 – 92000
34 Kon Tum 580000 60000
35 Lai Châu 390000 30000
36 Lạng Sơn 240000 25000
37 Lào Cai 330000 31000
38 Lâm Đồng 670000 66000
39 Long An 850000 82000 – 83000
40 Nam Định 420000 07000
41 Nghệ An 460000 – 470000 43000 – 44000
42 Ninh Bình 430000 08000
43 Ninh Thuận 660000 59000
44 Phú Thọ 290000 35000
45 Phú Yên 620000 56000
46 Quảng Bình 510000 47000
47 Quảng Nam 560000 51000 – 52000
48 Quảng Ngãi 570000 53000 – 54000
49 Quảng Ninh 200000 010000-020000
50 Quảng Trị 520000 48000
51 Sóc Trăng 950000 96000
52 Sơn La 360000 34000
53 Tây Ninh 840000 80000
54 Thái Bình 410000 060000
55 Thái Nguyên 250000 24000
56 Thanh Hoá 440000 – 450000 40000 – 42000
57 Thừa Thiên Huế 530000 49000
58 Tiền Giang 860000 84000
59 Trà Vinh 940000 87000
60 Tuyên Quang 300000 22000
61 Vĩnh Long 890000 85000
62 Vĩnh Phúc 280000 15000
63 Yên Bái 320000 33000

Cấu trúc Mã bưu chính

Hướng dẫn cách ghi Mã bưu chính

  1. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gởi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tàu liệu liên quan.
  2. Mã bưu chính là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ ngưởi sử dụng dịch vụ bưu chính (người gởi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.
  3. Mã bưu chính phải được in hoặc viết tay rõ ràng, dễ đọc.
  4. Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính ở phân ghi địa chỉ ngưởi gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu chính, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

Tầm quan trọng của Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu chính quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực bưu chính và công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nóng chung. Trên cơ sở áp dụng mã bưu chính quốc gia và việc ứng dụng công nghệ thông tin, các doanh nghiệp bưu chính đã sử dụng máy móc , thiết bị chia chọn tự động để rút ngắn thời gian xử lý bưu gửi; từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ bưu chính để phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 29/12/2017, Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành Mã bưu chính quốc gia mới, gồm 05 ký tự số thay cho Mã bưu chính cũ 06 ký tự số, được gán cho phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạnh bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan, đoàn thể của Việt Nam; cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Mã bưu chính mới mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên thị trường, đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thương mại điện tử.

Việt Nam
0 0 Bình chọn
Article Rating
Đăng ký
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận